CCM JetSpeed FT680 Ice Hockey Skate - Intermediate
CCM JetSpeed FT680 Ice Hockey Skate - Intermediate - Regular / 4 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
CCM JetSpeed FT680 Ice Hockey Skate - Intermediate
CCM's JetSpeed FT680 Ice Hockey Skate allows players to get more direct energy transfer and a closer fit for faster strides while the NHL-caliber lightweight composite blend offers enhanced durability. The JetSpeed FT680 has a thermo-formable core for great skating performance.
| CCM JetSpeed FT680 Ice Hockey Skate - Intermediate | ||
| Sizes: | INT: 4 - 6.5 - Regular / Wide - Full/Half | |
| Quarter Package: | One-Piece Boot | Players get more direct energy transfer and a closer fit for faster strides. |
| Material: | RFM Composite | NHL-Caliber lightweight composite blend with enhanced durability. |
| Stiffness: | 165 | Thermo-formable core for great skating performance. |
| Liner: | HD Microfiber | High resistance to wear with added EVA layer delivering major fit and comfort. |
| Tendon: | Flex Tendon | Improved range of motion allowing greater extension on skating strides for increased speed. |
| Comfort & Ankle Padding: | Memory Foam with Seamless Comfort | Multi-density foam pads with Seamless Comfort finish wrap anatomically around your foot for customized fit and ultimate comfort. |
| Tongue: | Metatomic Tritech | Metatomic cut 7mm felt with molded lace-bite protection for excellent fit and comfort. |
| Footbed: | Molded CCM Othrolite Ultra | Ultra-lightweight comfort, molded fit, and enhanced comfort. |
| Holder: | Speedblade XS | CCM quick-release holder with bladelock system. |
| Runner: | CCM XS | Stainless steel runner |
| Skate Sizing Chart - Men's | |||||||||||||||
| Men's US Shoe Size | YT | Shoe SZ | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||||
| Skate SZ | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 1.5 | ||||||
| JR | Shoe SZ | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||||||||
| Skate SZ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |||||||||
| INT | Shoe SZ | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | ||||||||
| Skate SZ | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||
| SR | Shoe SZ | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | |
| Skate SZ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | ||
| Skate Sizing Chart - Women's | |||||||||||||||
| Women's US Shoe Size | YT | Shoe SZ | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | ||||
| Skate SZ | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 1.5 | ||||||
| JR | Shoe SZ | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | ||||||||
| Skate SZ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |||||||||
| INT | Shoe SZ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | ||||||||
| Skate SZ | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||
| SR | Shoe SZ | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | |
| Skate SZ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | ||






