CCM JetSpeed FT670 Ice Hockey Skate - Senior
CCM JetSpeed FT670 Ice Hockey Skate - Senior - Wide / 07.0 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
CCM JetSpeed FT670 Ice Hockey Skate - Senior
CCM's JetSpeed FT670 Ice Hockey Skate allows players to get more direct energy transfer and a closer fit for faster strides. The JetSpeed FT670 skate has a solid core for skate skating performance with a high density microfiber liner resistance to wear with added EVA layer delivering major fit and comfort.
| CCM JetSpeed FT670 Ice Hockey Skate - Senior | ||
| Sizes: | SR: 7-11.5 - Regular / Wide - Full/Half | |
| Quarter Package: | One-Piece Boot | Players get more direct energy transfer and a closer fit for faster strides. |
| Stiffness: | 150 | Solid core for great skating performance. |
| Liner: | HD Microfiber | High resistance to wear with added EVA layer delivering major fit and comfort. |
| Tongue: | Asymmetrical Felt | 7mm felt with embossed lace-bite for comfort and protection. |
| Footbed: | Molded CCM Othrolite Ultra | Ultra-lightweight comfort, molded fit, and enhanced comfort. |
| Holder: | Speedblade XS | CCM quick-release holder with bladelock system. |
| Runner: | CCM XS | Stainless Steel Runner |
| Skate Sizing Chart - Men's | |||||||||||||||
| Men's US Shoe Size | YT | Shoe SZ | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||||
| Skate SZ | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 1.5 | ||||||
| JR | Shoe SZ | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||||||||
| Skate SZ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |||||||||
| INT | Shoe SZ | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | ||||||||
| Skate SZ | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||
| SR | Shoe SZ | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | |
| Skate SZ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | ||
| Skate Sizing Chart - Women's | |||||||||||||||
| Women's US Shoe Size | YT | Shoe SZ | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | ||||
| Skate SZ | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 1.5 | ||||||
| JR | Shoe SZ | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | ||||||||
| Skate SZ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |||||||||
| INT | Shoe SZ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | ||||||||
| Skate SZ | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||
| SR | Shoe SZ | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | |
| Skate SZ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | ||






